最新:3346485期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346485 | 10-12 20:46:30 | 8+3+7=18 |
3346484 | 10-12 20:43:00 | 4+4+4=12 |
3346483 | 10-12 20:39:30 | 7+1+5=13 |
3346482 | 10-12 20:36:00 | 3+0+8=11 |
3346481 | 10-12 20:32:30 | 7+6+0=13 |
3346480 | 10-12 20:29:00 | 6+4+7=17 |
3346479 | 10-12 20:25:30 | 4+0+1=05 |
3346478 | 10-12 20:22:00 | 9+8+2=19 |
3346477 | 10-12 20:18:30 | 6+8+7=21 |
3346476 | 10-12 20:15:00 | 2+2+5=09 |
3346475 | 10-12 20:11:30 | 7+5+6=18 |
3346474 | 10-12 20:08:00 | 4+9+8=21 |
3346473 | 10-12 20:04:30 | 7+0+2=09 |
3346472 | 10-12 20:01:00 | 6+1+0=07 |
3346471 | 10-12 19:57:30 | 9+5+7=21 |
3346470 | 10-12 19:54:00 | 1+0+1=02 |
3346469 | 10-12 19:50:30 | 3+7+1=11 |
3346468 | 10-12 19:47:00 | 5+8+4=17 |
3346467 | 10-12 19:43:30 | 1+4+3=08 |
3346466 | 10-12 19:40:00 | 1+6+8=15 |
3346465 | 10-12 19:36:30 | 7+9+6=22 |
3346464 | 10-12 19:33:00 | 3+2+7=12 |
3346463 | 10-12 18:56:30 | 5+4+6=15 |
3346462 | 10-12 18:53:00 | 6+5+5=16 |
3346461 | 10-12 18:49:30 | 3+5+6=14 |
3346460 | 10-12 18:46:00 | 3+2+6=11 |
3346459 | 10-12 18:42:30 | 1+6+6=13 |
3346458 | 10-12 18:39:00 | 5+1+8=14 |
3346457 | 10-12 18:35:30 | 6+6+8=20 |
3346456 | 10-12 18:32:00 | 8+2+6=16 |
3346455 | 10-12 18:28:30 | 9+4+1=14 |
3346454 | 10-12 18:25:00 | 4+4+9=17 |
3346453 | 10-12 18:21:30 | 9+4+1=14 |
3346452 | 10-12 18:18:00 | 5+2+7=14 |
3346451 | 10-12 18:14:30 | 8+4+7=19 |
3346450 | 10-12 18:11:00 | 8+1+9=18 |
3346449 | 10-12 18:07:30 | 4+7+7=18 |
3346448 | 10-12 18:04:00 | 3+1+6=10 |
3346447 | 10-12 18:00:30 | 8+7+3=18 |
3346446 | 10-12 17:57:00 | 7+0+1=08 |
3346445 | 10-12 17:53:30 | 1+4+1=06 |
3346444 | 10-12 17:50:00 | 3+4+6=13 |
3346443 | 10-12 17:46:30 | 7+0+8=15 |
3346442 | 10-12 17:43:00 | 9+1+5=15 |
3346441 | 10-12 17:39:30 | 4+7+0=11 |
3346440 | 10-12 17:36:00 | 2+6+1=09 |
3346439 | 10-12 17:32:30 | 3+5+0=08 |
3346438 | 10-12 17:29:00 | 7+6+7=20 |
3346437 | 10-12 17:25:30 | 0+0+3=03 |
3346436 | 10-12 17:22:00 | 1+1+0=02 |
3346435 | 10-12 17:18:30 | 5+3+9=17 |
3346434 | 10-12 17:15:00 | 9+2+1=12 |
3346433 | 10-12 17:11:30 | 3+6+7=16 |
3346432 | 10-12 17:08:00 | 2+5+1=08 |
3346431 | 10-12 17:04:30 | 5+2+9=16 |
3346430 | 10-12 17:01:00 | 2+4+4=10 |
3346429 | 10-12 16:57:30 | 1+0+9=10 |
3346428 | 10-12 16:54:00 | 0+3+9=12 |
3346427 | 10-12 16:50:30 | 4+0+5=09 |
3346426 | 10-12 16:47:00 | 4+0+9=13 |
3346425 | 10-12 16:43:30 | 7+6+2=15 |
3346424 | 10-12 16:40:00 | 6+7+8=21 |
3346423 | 10-12 16:36:30 | 2+0+9=11 |
3346422 | 10-12 16:33:00 | 9+7+3=19 |
3346421 | 10-12 16:29:30 | 8+0+5=13 |
3346420 | 10-12 16:26:00 | 6+7+9=22 |
3346419 | 10-12 16:22:30 | 5+2+1=08 |
3346418 | 10-12 16:19:00 | 5+9+7=21 |
3346417 | 10-12 16:15:30 | 6+6+4=16 |
3346416 | 10-12 16:12:00 | 0+0+7=07 |
3346415 | 10-12 16:08:30 | 2+0+6=08 |
3346414 | 10-12 16:05:00 | 9+4+2=15 |
3346413 | 10-12 16:01:30 | 2+3+0=05 |
3346412 | 10-12 15:58:00 | 8+1+9=18 |
3346411 | 10-12 15:54:30 | 1+0+4=05 |
3346410 | 10-12 15:51:00 | 3+0+2=05 |
3346409 | 10-12 15:47:30 | 4+3+5=12 |
3346408 | 10-12 15:44:00 | 6+2+3=11 |
3346407 | 10-12 15:40:30 | 3+4+4=11 |
3346406 | 10-12 15:37:00 | 6+4+5=15 |
3346405 | 10-12 15:33:30 | 3+1+5=09 |
3346404 | 10-12 15:30:00 | 8+1+8=17 |
3346403 | 10-12 15:26:30 | 0+1+6=07 |
3346402 | 10-12 15:23:00 | 9+6+4=19 |
3346401 | 10-12 15:19:30 | 7+9+8=24 |
3346400 | 10-12 15:16:00 | 6+7+5=18 |
3346399 | 10-12 15:12:30 | 7+8+8=23 |
3346398 | 10-12 15:09:00 | 4+6+2=12 |
3346397 | 10-12 15:05:30 | 6+7+5=18 |
3346396 | 10-12 15:02:00 | 8+8+6=22 |
3346395 | 10-12 14:58:30 | 6+4+9=19 |
3346394 | 10-12 14:55:00 | 0+1+9=10 |
3346393 | 10-12 14:51:30 | 6+9+4=19 |
3346392 | 10-12 14:48:00 | 8+1+9=18 |
3346391 | 10-12 14:44:30 | 2+7+2=11 |
3346390 | 10-12 14:41:00 | 5+6+4=15 |
3346389 | 10-12 14:37:30 | 1+9+8=18 |
3346388 | 10-12 14:34:00 | 3+7+3=13 |
3346387 | 10-12 14:30:30 | 1+5+8=14 |
3346386 | 10-12 14:27:00 | 8+1+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346485 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346479 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346478 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346477 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346474 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346472 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346471 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346470 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346462 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346451 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346447 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346446 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346445 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346436 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346413 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346411 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346410 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346399 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346396 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346395 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 211 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 168 ) 期 | 25 | 未开 ( 168 ) 期 |
1 | 未开 ( 142 ) 期 | 26 | 未开 ( 396 ) 期 |
0 | 未开 ( 879 ) 期 | 27 | 未开 ( 1138 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
486 | --- | 大 | 双 | |
485 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
484 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
483 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
482 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
481 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
480 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
479 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
478 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
477 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
476 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
475 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
474 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
473 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
472 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
471 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
470 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
469 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
468 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
467 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
466 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.