最新:3346431期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346431 | 10-12 17:04:30 | 5+2+9=16 |
3346430 | 10-12 17:01:00 | 2+4+4=10 |
3346429 | 10-12 16:57:30 | 1+0+9=10 |
3346428 | 10-12 16:54:00 | 0+3+9=12 |
3346427 | 10-12 16:50:30 | 4+0+5=09 |
3346426 | 10-12 16:47:00 | 4+0+9=13 |
3346425 | 10-12 16:43:30 | 7+6+2=15 |
3346424 | 10-12 16:40:00 | 6+7+8=21 |
3346423 | 10-12 16:36:30 | 2+0+9=11 |
3346422 | 10-12 16:33:00 | 9+7+3=19 |
3346421 | 10-12 16:29:30 | 8+0+5=13 |
3346420 | 10-12 16:26:00 | 6+7+9=22 |
3346419 | 10-12 16:22:30 | 5+2+1=08 |
3346418 | 10-12 16:19:00 | 5+9+7=21 |
3346417 | 10-12 16:15:30 | 6+6+4=16 |
3346416 | 10-12 16:12:00 | 0+0+7=07 |
3346415 | 10-12 16:08:30 | 2+0+6=08 |
3346414 | 10-12 16:05:00 | 9+4+2=15 |
3346413 | 10-12 16:01:30 | 2+3+0=05 |
3346412 | 10-12 15:58:00 | 8+1+9=18 |
3346411 | 10-12 15:54:30 | 1+0+4=05 |
3346410 | 10-12 15:51:00 | 3+0+2=05 |
3346409 | 10-12 15:47:30 | 4+3+5=12 |
3346408 | 10-12 15:44:00 | 6+2+3=11 |
3346407 | 10-12 15:40:30 | 3+4+4=11 |
3346406 | 10-12 15:37:00 | 6+4+5=15 |
3346405 | 10-12 15:33:30 | 3+1+5=09 |
3346404 | 10-12 15:30:00 | 8+1+8=17 |
3346403 | 10-12 15:26:30 | 0+1+6=07 |
3346402 | 10-12 15:23:00 | 9+6+4=19 |
3346401 | 10-12 15:19:30 | 7+9+8=24 |
3346400 | 10-12 15:16:00 | 6+7+5=18 |
3346399 | 10-12 15:12:30 | 7+8+8=23 |
3346398 | 10-12 15:09:00 | 4+6+2=12 |
3346397 | 10-12 15:05:30 | 6+7+5=18 |
3346396 | 10-12 15:02:00 | 8+8+6=22 |
3346395 | 10-12 14:58:30 | 6+4+9=19 |
3346394 | 10-12 14:55:00 | 0+1+9=10 |
3346393 | 10-12 14:51:30 | 6+9+4=19 |
3346392 | 10-12 14:48:00 | 8+1+9=18 |
3346391 | 10-12 14:44:30 | 2+7+2=11 |
3346390 | 10-12 14:41:00 | 5+6+4=15 |
3346389 | 10-12 14:37:30 | 1+9+8=18 |
3346388 | 10-12 14:34:00 | 3+7+3=13 |
3346387 | 10-12 14:30:30 | 1+5+8=14 |
3346386 | 10-12 14:27:00 | 8+1+5=14 |
3346385 | 10-12 14:23:30 | 8+4+5=17 |
3346384 | 10-12 14:20:00 | 3+0+4=07 |
3346383 | 10-12 14:16:30 | 2+3+8=13 |
3346382 | 10-12 14:13:00 | 0+4+5=09 |
3346381 | 10-12 14:09:30 | 0+8+0=08 |
3346380 | 10-12 14:06:00 | 6+3+3=12 |
3346379 | 10-12 14:02:30 | 2+3+7=12 |
3346378 | 10-12 13:59:00 | 7+5+5=17 |
3346377 | 10-12 13:55:30 | 4+2+4=10 |
3346376 | 10-12 13:52:00 | 3+8+4=15 |
3346375 | 10-12 13:48:30 | 2+6+5=13 |
3346374 | 10-12 13:45:00 | 8+7+1=16 |
3346373 | 10-12 13:41:30 | 6+9+5=20 |
3346372 | 10-12 13:38:00 | 8+5+3=16 |
3346371 | 10-12 13:34:30 | 8+1+5=14 |
3346370 | 10-12 13:31:00 | 2+3+5=10 |
3346369 | 10-12 13:27:30 | 3+5+1=09 |
3346368 | 10-12 13:24:00 | 3+6+1=10 |
3346367 | 10-12 13:20:30 | 4+5+2=11 |
3346366 | 10-12 13:17:00 | 2+5+8=15 |
3346365 | 10-12 13:13:30 | 4+5+8=17 |
3346364 | 10-12 13:10:00 | 8+7+6=21 |
3346363 | 10-12 13:06:30 | 0+4+5=09 |
3346362 | 10-12 13:03:00 | 9+3+8=20 |
3346361 | 10-12 12:59:30 | 7+4+4=15 |
3346360 | 10-12 12:56:00 | 9+5+5=19 |
3346359 | 10-12 12:52:30 | 0+8+4=12 |
3346358 | 10-12 12:49:00 | 2+9+4=15 |
3346357 | 10-12 12:45:30 | 0+7+0=07 |
3346356 | 10-12 12:42:00 | 2+3+7=12 |
3346355 | 10-12 12:38:30 | 9+4+8=21 |
3346354 | 10-12 12:35:00 | 4+3+3=10 |
3346353 | 10-12 12:31:30 | 8+3+1=12 |
3346352 | 10-12 12:28:00 | 1+9+8=18 |
3346351 | 10-12 12:24:30 | 7+9+3=19 |
3346350 | 10-12 12:21:00 | 9+2+0=11 |
3346349 | 10-12 12:17:30 | 0+9+0=09 |
3346348 | 10-12 12:14:00 | 1+9+7=17 |
3346347 | 10-12 12:10:30 | 9+2+3=14 |
3346346 | 10-12 12:07:00 | 2+7+4=13 |
3346345 | 10-12 12:03:30 | 7+3+4=14 |
3346344 | 10-12 12:00:00 | 6+4+4=14 |
3346343 | 10-12 11:56:30 | 0+1+0=01 |
3346342 | 10-12 11:53:00 | 3+2+4=09 |
3346341 | 10-12 11:49:30 | 7+9+2=18 |
3346340 | 10-12 11:46:00 | 4+7+9=20 |
3346339 | 10-12 11:42:30 | 7+6+7=20 |
3346338 | 10-12 11:39:00 | 1+9+3=13 |
3346337 | 10-12 11:35:30 | 9+2+3=14 |
3346336 | 10-12 11:32:00 | 3+6+0=09 |
3346335 | 10-12 11:28:30 | 5+2+7=14 |
3346334 | 10-12 11:25:00 | 1+1+8=10 |
3346333 | 10-12 11:21:30 | 3+9+7=19 |
3346332 | 10-12 11:18:00 | 3+1+1=05 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346413 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346411 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346410 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346399 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346396 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346395 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346364 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346355 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346343 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346332 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 44 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 170 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 157 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 114 ) 期 | 25 | 未开 ( 114 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 342 ) 期 |
0 | 未开 ( 825 ) 期 | 27 | 未开 ( 1084 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
432 | --- | 小 | 单 | |
431 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
430 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
429 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
428 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
427 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
426 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
425 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
424 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
423 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
422 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
421 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
420 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
419 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
418 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
417 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
416 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
415 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
414 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
413 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
412 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.